四川会理铅锌股份有限公司关于公开招聘普工、井下工面试成绩的公告

来源: 四川会理铅锌股份有限公司 发布日期: 2023-10-27 09:30:08

按照《四川会理铅锌股份有限公司关于2023年金秋招聘月专场招聘公告》的要求,公司于2023年10月25日组织了普工面试,于2023年10月26日组织了井下工面试,现将普工和井下工面试成绩予以公告(见附件)。 考察具体事宜电话通知。

监督电话:四川会理铅锌股份有限公司纪检监察室19950430769

特此公告。


附件:1、公开招聘普工面试成绩汇总表

2、公开招聘井下工面试成绩汇总表



四川会理铅锌股份有限公司

       2023年10月27日


2023年度四川会理铅锌股份有限公司招聘普工面试成绩汇总表
序号 准考证号 面试成绩 排名 备注
1 20231025017 85.40 1 进入考察
2 20231025006 85.00 2 进入考察
3 20231025043 84.40 3 进入考察
4 20231025014 84.20 4 进入考察
5 20231025016 84.00 5 进入考察
6 20231025030 83.80 6 进入考察
7 20231025019 82.60 7 进入考察
8 20231025003 82.20 8 进入考察
9 20231025023 82.20 9 进入考察
10 20231025037 82.20 10 进入考察
11 20231025011 80.40 11
12 20231025013 80.40 12
13 20231025032 80.20 13
14 20231025042 79.80 14
15 20231025005 79.60 15
16 20231025010 79.40 16
17 20231025026 79.20 17
18 20231025007 78.80 18
19 20231025020 78.60 19
20 20231025040 78.60 20
21 20231025012 78.40 21
22 20231025029 78.00 22
23 20231025027 77.60 23
24 20231025033 77.40 24
25 20231025009 77.20 25
26 20231025041 77.00 26
27 20231025045 76.80 27
28 20231025021 76.40 28
29 20231025001 76.20 29
30 20231025022 76.00 30
31 20231025015 75.00 31
32 20231025018 75.00 32
33 20231025004 74.60 33
34 20231025034 74.60 34
35 20231025035 74.00 35
36 20231025025 73.60 36
37 20231025024 73.20 37
38 20231025002 72.80 38
39 20231025008 72.40 39
40 20231025038 71.80 40
41 20231025028 41 缺考
42 20231025031 42 缺考
43 20231025044 43 缺考
44 20231025046 44 缺考


2023年度四川会理铅锌股份有限公司招聘井下工面试成绩汇总表
序号 准考证号 面试成绩 排名 备注
1 20231025036 81.80 1 进入考察
2 20231026003 79.33 2 进入考察
3 20231025039 77.40 3 进入考察
4 20231026005 76.67 4 进入考察
5 20231026002 75.67 5 进入考察
6 20231026007 73.33 6 进入考察
7 20231026001 70.67 7 进入考察
8 20231026004 70.00 8 进入考察
9 20231026006 缺考